- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Lägenhet | Valencia | 1 | Pris: Konsultera pris | |||
IHN37ÇA | Garage / Parkeringsplats | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8500€ | ||
IHN3AL | Tomt | Alginet | 19 | 17500€ | |||
LOC0008 | Affärslokal | Benigánim | 2 | 172 | 32 | 36000€ | |
IHN89BEL | Villa | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 45000€ | |
IHN12VI | Villa | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53000€ | |
IHN3M | Byggklar tomt | Puzol | 11 | 60000€ | |||
IHN90741 | Lägenhet | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 77500€ | |
IHN154PO | Lägenhet | Benigánim | 4 | 175 | 54 | 79990€ | |
IHN5 | Town House | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 95000€ | |
IHN4414P | Villa | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110000€ | |
IHN11LO | Lantligt hus | Benigánim | 3 | 204 | 27 | 110000€ |
Visar 1 till 12 av 27