- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Piso | Valencia | 1 | Precio: Consultar | |||
IHN37ÇA | Garaje / Parking | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8.500€ | ||
IHN3AL | Parcela | Alginet | 19 | 17.500€ | |||
LOC0008 | Local comercial | Benigánim | 2 | 172 | 32 | 36.000€ | |
IHN89BEL | Casa / Chalet | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 45.000€ | |
IHN12VI | Casa / Chalet | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53.000€ | |
IHN3M | Solar Urbano | Puzol | 11 | 60.000€ | |||
IHN90741 | Piso | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 77.500€ | |
IHN154PO | Piso | Benigánim | 4 | 175 | 54 | 79.990€ | |
IHN5 | Casa de pueblo | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 95.000€ | |
IHN4414P | Casa / Chalet | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110.000€ | |
IHN11LO | Casa de campo | Benigánim | 3 | 204 | 27 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27