- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHNNH4 | Quartos | Puzol Zona Alta | 4 | 80 | 35 | €400/mes | |
IHN17142HID | Loja | Puzol Zona Alta | 68 | 25 | €560/mes | ||
IHN57 | Apartamento | Puzol | 1 | 75 | 31 | €800/mes | |
IHN34AJ | Apartamento | Playa de Puçol | 3 | 121 | 24 | €900/mes | |
IHNT4R | Apartamento | Puig | 2 | 74 | 67 | €1.000/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5