- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Apartamento | Valencia | 1 | Preço: Consultar | |||
IHN37ÇA | Estacionamento | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | €8.500 | ||
IHN3AL | Lote | Alginet | 19 | €17.500 | |||
LOC0008 | Loja | Benigánim | 2 | 172 | 32 | €36.000 | |
IHN89BEL | Moradia isolada | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | €45.000 | |
IHN12VI | Moradia isolada | Villalonga | 6 | 310 | 19 | €53.000 | |
IHN3M | Terreno urbano | Puzol | 11 | €60.000 | |||
IHN90741 | Apartamento | Benigánim | 4 | 172 | 35 | €77.500 | |
IHN154PO | Apartamento | Benigánim | 4 | 175 | 54 | €79.990 | |
IHN5 | Casa de vila | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | €95.000 | |
IHN4414P | Moradia isolada | Picassent | 3 | 211 | 28 | €110.000 | |
IHN11LO | Masia | Benigánim | 3 | 204 | 27 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27