- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Appartamento | Valencia | 1 | Prezzo: Consultare | |||
IHN37ÇA | Garage/parcheggio | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8.500€ | ||
IHN3AL | Terreno edificabili | Alginet | 19 | 17.500€ | |||
LOC0008 | Locali commercialie | Benigánim | 2 | 172 | 32 | 36.000€ | |
IHN89BEL | Villetta | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 45.000€ | |
IHN12VI | Villetta | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53.000€ | |
IHN3M | Lotto urbani | Puzol | 11 | 60.000€ | |||
IHN90741 | Appartamento | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 77.500€ | |
IHN154PO | Appartamento | Benigánim | 4 | 175 | 54 | 79.990€ | |
IHN5 | Casa in paese | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 95.000€ | |
IHN4414P | Villetta | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110.000€ | |
IHN11LO | Casa di campagna | Benigánim | 3 | 204 | 27 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27