- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHNNH4 | Chambres | Puzol Zona Alta | 4 | 80 | 35 | 400 €/mois | |
IHN17142HID | Locaux | Puzol Zona Alta | 68 | 25 | 560 €/mois | ||
IHN57 | Grand Appartement | Puzol | 1 | 75 | 31 | 800 €/mois | |
IHN34AJ | Appartement | Playa de Puçol | 3 | 121 | 24 | 900 €/mois | |
IHNT4R | Appartement | Puig | 2 | 74 | 67 | 1 000 €/mois |
De la 1 à 5 de 5