- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHNNH4 | Huoneet | Puzol Zona Alta | 4 | 80 | 35 | 400€/Kuukausi | |
IHN17142HID | Liikehuoneisto | Puzol Zona Alta | 68 | 25 | 560€/Kuukausi | ||
IHN57 | Kerrostalo | Puzol | 1 | 75 | 31 | 800€/Kuukausi | |
IHN34AJ | Huoneisto | Playa de Puçol | 3 | 121 | 24 | 900€/Kuukausi | |
IHNT4R | Huoneisto | Puig | 2 | 74 | 67 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5