- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Kerrostalo | Valencia | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
IHN37ÇA | Autotalli/Paikka | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8500€ | ||
IHN3AL | Tontti | Alginet | 19 | 17500€ | |||
LOC0008 | Liikehuoneisto | Benigánim | 2 | 172 | 32 | 36000€ | |
IHN89BEL | Omakotitalo | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 45000€ | |
IHN12VI | Omakotitalo | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53000€ | |
IHN3M | Kaavoitettu tontti | Puzol | 11 | 60000€ | |||
IHN90741 | Kerrostalo | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 77500€ | |
IHN154PO | Kerrostalo | Benigánim | 4 | 175 | 54 | 79990€ | |
IHN5 | Rivitalot | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 95000€ | |
IHN4414P | Omakotitalo | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110000€ | |
IHN11LO | Maaseutu-asunto | Benigánim | 3 | 204 | 27 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27