- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Wohnung | Valencia | 1 | Preis: auf Anfrage | |||
IHN3U2 | Ländliche Grundstücke | Puzol | 6 | 4.200€ | |||
IHN37ÇA | Garage / Parkplatz | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8.500€ | ||
IHN3AL | Grundstück | Alginet | 19 | 17.500€ | |||
IHN6JA | Grundstück | Sagunto/Sagunt | 15 | 32.000€ | |||
IHN12VI | Villa | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53.000€ | |
IHN89BEL | Villa | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 55.000€ | |
IHN3M | Baugrundstück | Puzol | 11 | 60.000€ | |||
IHN21FCE | Industriehalle | Font d'En Carròs, la | 146 | 21 | 60.000€ | ||
IHN90741 | Wohnung | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 79.990€ | |
IHN5 | Stadthaus | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 99.990€ | |
IHN4414P | Villa | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29