- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHNNH4 | Værelser | Puzol Zona Alta | 4 | 80 | 35 | 400€/måned | |
IHN17142HID | Forretningslokale | Puzol Zona Alta | 68 | 25 | 560€/måned | ||
IHN57 | Lejlighed | Puzol | 1 | 75 | 31 | 800€/måned | |
IHN34AJ | Lejlighed | Playa de Puçol | 3 | 121 | 24 | 900€/måned | |
IHNT4R | Lejlighed | Puig | 2 | 74 | 67 | 1.000€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5