- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 27
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Lejlighed | Valencia | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
IHN37ÇA | Garage / parkering | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8.500€ | ||
IHN3AL | Grund | Alginet | 19 | 17.500€ | |||
LOC0008 | Forretningslokale | Benigánim | 2 | 172 | 32 | 36.000€ | |
IHN89BEL | Villa | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 45.000€ | |
IHN12VI | Villa | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53.000€ | |
IHN3M | By grund | Puzol | 11 | 60.000€ | |||
IHN90741 | Lejlighed | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 77.500€ | |
IHN154PO | Lejlighed | Benigánim | 4 | 175 | 54 | 79.990€ | |
IHN5 | Byhus | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 95.000€ | |
IHN4414P | Villa | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110.000€ | |
IHN11LO | Lanhus | Benigánim | 3 | 204 | 27 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 27