- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0013 | Pis | Valencia | 1 | Preu: Consultar | |||
IHN3U2 | Finca rústica | Puzol | 6 | 4.200€ | |||
IHN37ÇA | Garatge / Pàrquing | Puzol Zona Alta | 41 | 12 | 8.500€ | ||
IHN3AL | Parcel·la | Alginet | 19 | 17.500€ | |||
IHN6JA | Parcel·la | Sagunto/Sagunt | 15 | 32.000€ | |||
IHN12VI | Casa / Xalet | Villalonga | 6 | 310 | 19 | 53.000€ | |
IHN89BEL | Casa / Xalet | Bèlgida | 6 | 195 | 50 | 55.000€ | |
IHN3M | Solar Urbà | Puzol | 11 | 60.000€ | |||
IHN21FCE | Nau | Font d'En Carròs, la | 146 | 21 | 60.000€ | ||
IHN90741 | Pis | Benigánim | 4 | 172 | 35 | 79.990€ | |
IHN5 | Casa de Poble | Puzol Zona Alta | 3 | 148 | 50 | 99.990€ | |
IHN4414P | Casa / Xalet | Picassent | 3 | 211 | 28 | 110.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29